新聞中心首頁(yè) >> 新聞中心
據(jù)統(tǒng)計(jì),今日上午有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,21個(gè)行業(yè)主力資金凈流出;資金凈流入金額最大的行業(yè)為醫(yī)藥生物,漲跌幅0.69%,上午換手率0.44%,成交金額129.11億元,主力資金凈流量5.15億元;上午資金凈流出最大的行業(yè)為房地產(chǎn),漲跌幅-3.45%,上午換手率0.84%,成交金額156.33億元,主力資金凈流量-16.86億元。
上午各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 上午成交量(億股) | 上午換手率(%) | 上午漲幅(%) | 上午主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
醫(yī)藥生物 | 5.87 | 0.44 | 0.69 | 5.15 |
建筑材料 | 4.97 | 1.22 | 0.38 | 3.81 |
通信 | 12.77 | 2.06 | -0.11 | 2.63 |
食品飲料 | 2.68 | 0.48 | 0.61 | 2.26 |
計(jì)算機(jī) | 8.17 | 0.99 | 0.12 | 1.65 |
國(guó)防軍工 | 2.43 | 0.79 | 0.81 | 0.83 |
家用電器 | 3.05 | 0.51 | -0.46 | 0.03 |
紡織服裝 | 1.89 | 0.39 | -0.33 | -0.04 |
休閑服務(wù) | 0.65 | 0.46 | -0.04 | -0.09 |
鋼鐵 | 7.10 | 0.57 | -0.42 | -0.72 |
綜合 | 3.01 | 0.67 | -0.39 | -0.97 |
機(jī)械設(shè)備 | 8.81 | 0.53 | -0.32 | -1.00 |
化工 | 13.07 | 0.49 | 0.10 | -1.09 |
商業(yè)貿(mào)易 | 3.70 | 0.55 | -0.53 | -1.22 |
公用事業(yè) | 5.55 | 0.26 | -0.26 | -1.24 |
農(nóng)林牧漁 | 3.88 | 0.56 | -0.60 | -1.29 |
采掘 | 4.63 | 0.17 | -0.67 | -1.29 |
輕工制造 | 3.68 | 0.65 | -0.48 | -1.95 |
傳媒 | 4.83 | 0.59 | -0.40 | -2.02 |
銀行 | 5.62 | 0.05 | -0.15 | -2.13 |
交通運(yùn)輸 | 5.57 | 0.25 | -0.75 | -2.56 |
電氣設(shè)備 | 7.68 | 0.61 | -0.68 | -3.78 |
建筑裝飾 | 6.76 | 0.40 | -0.36 | -4.35 |
電子 | 16.08 | 1.16 | -0.56 | -4.47 |
汽車 | 8.63 | 0.76 | -0.65 | -5.04 |
非銀金融 | 6.05 | 0.33 | -0.39 | -6.05 |
有色金屬 | 14.86 | 1.13 | -1.17 | -10.84 |
房地產(chǎn) | 15.65 | 0.84 | -3.45 | -16.86 |
(責(zé)任編輯:DF358)
地 址: 甘肅省蘭州新區(qū)永登縣秦川鎮(zhèn)蘭州轉(zhuǎn)景德信化工科技產(chǎn)業(yè)園
郵編: 730000
聯(lián)系人: 劉敏 13775198727 陳玲 13921039671
手 機(jī): 13921039671